Winter League 2025-2026 · Monday nights
First Division
Monday Winter (Div 1/2): 2 triples, 3 pairs, 6 singles best of 3. One point per leg won. Each pair of teams meets 3 times.
TableLevel on points: fewest conceded goes higher
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA’s | 18 | 16 | 0 | 2 | 212 | 132 | +80 | WWWWW | 212 |
| 2 | Hopefuls | 17 | 11 | 0 | 6 | 185 | 147 | +38 | LWWWL | 185 |
| 3 | Cunning Stunts | 16 | 10 | 1 | 5 | 168 | 142 | +26 | WLWWL | 168 |
| 4 | Poppe Inn Tarts & Old Farts | 16 | 3 | 1 | 12 | 154 | 170 | -16 | LLLLW | 154 |
| 5 | Stumpy’s Gang | 16 | 7 | 1 | 8 | 150 | 161 | -11 | LWLWW | 150 |
| 6 | Who Knows | 17 | 6 | 0 | 11 | 141 | 191 | -50 | WLLLL | 141 |
| 7 | Di’s Diamonds | 18 | 4 | 1 | 13 | 141 | 208 | -67 | LLLWL | 141 |
21 match nights